Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6010 | 6,6989 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4501 | 1,4716 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8391 | 10,9993 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1897 | 1,2202 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0965 | 0,1016 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0585 | 0,0594 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7213 | 6,8210 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3758 | 1,4135 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5357 | 0,5495 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9873 | 1,0021 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4676 | 5,5492 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5562 | 2,5957 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7652 | 11,9395 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2902 | 7,3985 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5593 | 12,7455 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5669 | 0,5816 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2835 | 0,2911 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4484 | 0,4552 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2019 | 0,2073 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0303 | 0,0311 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3744 | 9,5131 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies