Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1422 | 6,2232 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5656 | 5,6809 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4633 | 1,4828 |
Euro | Euro | EUR | 10,9241 | 11,0671 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1882 | 1,2064 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1047 | 0,1066 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0626 | 0,0635 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7141 | 6,8028 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2993 | 1,3246 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5060 | 0,5149 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9427 | 0,9551 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4500 | 5,5331 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5655 | 2,6021 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4617 | 2,5043 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7030 | 11,8571 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2166 | 7,3263 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5857 | 12,7512 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5315 | 0,5407 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2898 | 0,2952 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4490 | 0,4561 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2228 | 0,2271 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0281 | 0,0285 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2513 | 9,3726 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies